XXXII CAMPEONATO REGIONAL DE EXTREMADURA
LA LAPA 2012
Clas. | Nombre | Nº Anilla | Plumaje | Propietario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
1 | Indiana Jones | AH-253363 | Blanco | E.Zamora | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1272 |
2 | Santana | AG-673612 | Toscado | Jiménez-Mejías | 240 | 236 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1268 |
3 | Vivaldi | AG-555571 | Azul | Peña Dinastía | 240 | 240 | 240 | 240 | 218 | 66 | 2 | 1246 |
4 | Pasión d Gavilanes | AH-254290 | Gavino | José Mª Barrantes | 240 | 232 | 240 | 240 | 218 | 34 | 2 | 1206 |
5 | Siete Aguas | AG-839137 | Azul | P.La Mentira-La Verdad | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 2 | 1206 |
6 | Abejorro | AG-470990 | Rojo | Peña La Potocona | 168 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1200 |
7 | Propina | AG-514466 | Rojo | M.Luna | 128 | 240 | 237 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1157 |
8 | Retorno | AG-185991 | Figura | Pablo-A.Glez.-A.Cuello | 4 | 240 | 240 | 123 | 240 | 228 | 2 | 1077 |
9 | La Bellonce | AG-119913 | Azul | Peña Mera | 240 | 240 | 240 | 64 | 218 | 70 | 2 | 1074 |
10 | Elegido | AH-188820 | Bayo | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
11 | Carisma | AF-871964 | Florido | Peña Ilusión | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
12 | Pluma Roja | AG-641487 | Rojo | Peña Chimenea-Eloy | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
13 | Laico | AG-185575 | Gavino | Eduardo Pajuelo | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
14 | Pequeño Buda | AF-872324 | Toscado | Peña La Encina | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
15 | El Gallo | AG-000184 | Gavino | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
16 | Rebujito | AG-918812 | Toscado | Alfredo-Juanca-Nino | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
17 | Unicornio | AG-617662 | Rojo | Peña San Isidro | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
18 | Special Duty | A1- 116340 | Rojo | Hnos.Lozano | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
19 | Cortesía | AG-973721 | Ahumado Pera | A.García-M.Colonques | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
20 | Wuaca-Wuaca | AG-838722 | Gavino | Peña Mera | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
21 | Elegante | AG-838318 | Toscado Pluma | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
22 | Chuky | AH-307250 | Rojo | Jiménez-Mejías | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
23 | Antídoto | A6-054831 | Bayo Figura | Peña Llavero | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
24 | Barriero | AF-871534 | Toscado Pluma | Peña La Unión | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
25 | Ojito | AG-471117 | Bayo | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
26 | Casablanca | AG-534666 | Azul | Mariano Pérez | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
27 | Primavera | AG-283137 | Rojo | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
28 | El Tronco | AH-254457 | Azul | Peña La Cabaña | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
29 | Pirata | AG-693367 | Rojo | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
30 | Siglo XXI | A1-103724 | Toscado | Peña La Potocona | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
31 | Habla | AH-253348 | Borrado | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
32 | Acompáñame | AG-185289 | Rojo | Peña La Amistad | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
33 | Quemao | AG-968222 | Toscado | Damian Naranjo | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
34 | Oporto | AG-471745 | Rojo | Jacinto Herrera | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
35 | Sin Comentario | AG-749257 | Azul Pluma | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
36 | Llaga | AG-153638 | Toscado | A.García-M.Colonques | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
37 | Padrino | AG-471135 | Gavino Rojo | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
38 | Peka | A1- 155029 | Gavino | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
39 | Bolero | AH-254873 | Rojo | Felipe y Juan | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
40 | Costalero | AG-838406 | Ahumado | Carlos Contreras | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
41 | Voltereta | AG-184485 | Azul | Jiménez-Mejías | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
42 | Poca Palabra | AG-843569 | Gavino | Matías y Antoñito | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
43 | Matarrata | A1 -091594 | Rojo | Peña Los Casados | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
44 | Deseado | AG-617651 | Azul | Peña San Isidro | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
45 | Doctor Zhivago | AH-233306 | Blanco | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
46 | Reliquia | AH-395262 | Rojo | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
47 | Estriper | AG-281463 | Toscado | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
48 | Arisco | AF-871138 | Rojo | Peña La Potocona | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
49 | Colorao | AG-730873 | Azul | Peña Dinastía | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
50 | Tal Cual | AG-618083 | Toscado | Peña La Encina | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
51 | Presumido | AF-790983 | Toscado | Jiménez-Mejías | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
52 | Carrero | AG-901530 | Gavino Rojo | Pablo-A.Glez.-A.Cuello | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
53 | Pipirigaña | AH-307772 | Toscado Pluma | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1036 |
54 | Mojito | AG-877990 | Rojo | Jiménez-Mejías | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 68 | 2 | 1034 |
55 | Penalti | AG-863605 | Gavino | Eduardo Pajuelo | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 68 | 2 | 1034 |
56 | Picolin | AG-471310 | Toscado | M.Luna | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 68 | 2 | 1034 |
57 | Solera | AG-185980 | Azul | M.Giraldo | 4 | 240 | 237 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1033 |
58 | Armonía | AH-253098 | Toscado | Riva y Pepe | 4 | 237 | 240 | 240 | 238 | 70 | 2 | 1031 |
59 | Alerta | AG-877218 | Ahumado | Peña Ilusión | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 64 | 2 | 1030 |
60 | Galán | AG-839790 | Bayo | Riva y Pepe | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 64 | 2 | 1030 |
61 | Morisco | AF-344058 | Bayo | Carlos González | 4 | 240 | 234 | 240 | 240 | 70 | 2 | 1030 |
62 | Pico de Oro | AF-066738 | Toscado-Pluma | Pablo-A.Glez.-A.Cuello | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 62 | 2 | 1028 |
63 | Abanderado | AG-471351 | Bayo | Maty-Antonio | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 60 | - | 1024 |
64 | Alejandro | AG-555608 | Rojo | Peña Dinastía | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
65 | Anónimo | AG-901537 | Toscado-Pluma | Pablo A.González | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
66 | Barreno | AH-293886 | Azul | Peña Chimenea-Eloy | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
67 | Cachemira | AG-839437 | Azul | M.Reja-M.Pérez-Carlos | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
68 | Calambre | AG-617240 | Azul | Peña Los Casados | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
69 | Cosaco | AG-681316 | Ahumado | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
70 | David | AG-183016 | Pinto | Hnos.Lozano-Ledesma | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
71 | Diabólico | AH-307287 | Rojo Pera | Jiménez-Mejías | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
72 | El Zorro | AG-922762 | Azul | Peña San Isidro | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
73 | La Torre | AF-652532 | Toscado | Peña Tropy | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
74 | Layone | A1- 125573 | Azul | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
75 | Limón | AH-170049 | Azul | Lorenzo Pereira | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
76 | Melendi | AH-170089 | Ahumado | Félix Noriega | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
77 | Pesahumbre | AG-901454 | Azul | Peña San Isidro | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
78 | Rey Arturo | AH-253366 | Gavino | E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
79 | Rosita | AG-616453 | Rojo | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
80 | Sangre y Arena | A1 -088549 | Rojo | Almansa-Carrasco | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
81 | Sin Límite | AG-687183 | Rojo | A.García-M.Colonques | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
82 | Villa | AH-253896 | Azul | Benito y Manolo | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
83 | Zurrón | AH-253381 | Figura | Peña Asfixia-E.Zamora | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1014 |
84 | Búfalo | AG-969328 | Rojo | Peña Chimenea-Eloy | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 68 | 2 | 1012 |
85 | Dilema | AG-016540 | Rojo | Alfredo-Juanca-Nino | 4 | 240 | 240 | 240 | 240 | 46 | 2 | 1012 |
86 | La Suerte | AG-185975 | Toscado | Pablo-A.Glez.-A.Cuello | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 70 | 0 | 1012 |
87 | Quedón | AH-170062 | Ahumado | Peña Dinastía | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 68 | 2 | 1012 |
88 | Espíritu Santo | AH-254237 | Gavino | Fco.Buzo-Guille | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 64 | 2 | 1008 |
89 | Carioca | AG-471233 | Toscado | Riva y Pepe | 4 | 232 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 1006 |
90 | Tú Sí que Vales | AG-616227 | Azul-Ali | Vicente y Carlos | 4 | 224 | 240 | 240 | 218 | 70 | 2 | 998 |
91 | Don Mendo | AH-253004 | Ahumado | Daniel-Lola-María | 4 | 240 | 240 | 240 | 218 | 34 | 2 | 978 |
92 | Eléctrico | AG-901523 | Gavino | Pablo-A.Glez.-A.Cuello | 4 | 196 | 216 | 239 | 240 | 66 | 0 | 961 |
93 | Más Allá | AG-378859 | Florido | M.Limoes-I.Reseco | 4 | 240 | 240 | 158 | 240 | 64 | 2 | 948 |
94 | Sangre Azul | AH-307763 | Azul-Ali | Pablo-A.Glez.-A.Cuello | 4 | 240 | 150 | 240 | 240 | 66 | 2 | 942 |
95 | ZZ Top | AG-470492 | Rojo | Hnos.Lozano | 4 | 240 | 240 | 216 | 218 | - | - | 918 |
96 | Cristian | AH-254050 | Gavino | Peña Los Casados | 4 | 240 | 240 | 112 | 240 | 70 | 2 | 908 |
97 | Nariz | AG-088959 | Toscado | José Simón | 4 | 80 | 240 | 240 | 240 | 70 | 2 | 876 |
98 | Esclavo | AG-378160 | Azul | Vicente y Carlos | 4 | 240 | 240 | 0 | 240 | 70 | 2 | 796 |
99 | Chico | AG-616401 | Azul | Peña Asfixia | 4 | 240 | 240 | 0 | 240 | 68 | 2 | 794 |
100 | Julito | AH-170126 | Azul | Peña Dinastía | 4 | 240 | 240 | 240 | 0 | - | 2 | 726 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario