Clas. | Nombre | Nº Anilla | Plumaje | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | |
1 | El Barrio | AG-730571 | Azul | Dinastía | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 206 | 240 | 1636 |
2 | Donald | AG-838537 | Bayo Pera | Javier y Vicente | 240 | 238 | 240 | 240 | 240 | 198 | 240 | 1636 |
3 | Abejorro | AG-470990 | Rojo | Manuel Duque | 240 | 232 | 240 | 238 | 240 | 206 | 240 | 1636 |
4 | Sin Comentario | AG-749257 | Azul Pluma | Asfixia | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 210 | 240 | 1626 |
5 | Pico de Oro | AF-066738 | Toscado Pluma | Pablo A.Glez.A.Cuello | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 196 | 240 | 1626 |
6 | S-40 | D-013291 | Ahumado | Mariano | 240 | 230 | 232 | 240 | 240 | 200 | 240 | 1622 |
7 | Mendigo | A1-053963 | Azul | Antonio Leal | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 206 | 240 | 1622 |
8 | 1/2 Luna | AG-843558 | Ahumado | La J | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 204 | 240 | 1620 |
9 | Arisco | AF-871138 | Rojo | Manuel Duque | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 204 | 240 | 1620 |
10 | Radio Olé | AG-877933 | Bayo | Lorenzo Pereira | 240 | 220 | 240 | 240 | 240 | 198 | 240 | 1618 |
11 | Pirata | AG-693367 | Rojo | Asfixia | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 202 | 240 | 1618 |
12 | Alcázar | AH-307228 | Azul | Jiménez-Mejías | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 200 | 240 | 1616 |
13 | Antídoto | AG-054831 | Bayo Pera | El Llavero | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 200 | 240 | 1616 |
14 | Rápido | AG-478418 | Gavino en Rojo | Ortiz | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 200 | 240 | 1616 |
15 | Retorno | AG-185991 | Figura | Pablo A.Glez.A.Cuello | 240 | 240 | 232 | 232 | 232 | 202 | 236 | 1614 |
16 | Cola Azul | AH-379289 | Rojo | Juan Ortiz Clemente | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 194 | 240 | 1610 |
17 | Elegante | AG-838318 | Toscado Ali | E.Zamora | 240 | 216 | 240 | 240 | 230 | 204 | 240 | 1610 |
18 | Penitente | A1-155774 | Ahumado | Antonio Leal | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 194 | 240 | 1610 |
19 | Primavera | AG-283137 | Rojo | Asfixia | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 200 | 234 | 1610 |
20 | Escándalo | A1-154223 | Azul | Vicente Dominguez | 240 | 216 | 240 | 240 | 234 | 198 | 240 | 1608 |
21 | 112 | AG-378957 | Gavino en Rojo | Lorenzo Pereira | 238 | 216 | 236 | 240 | 240 | 192 | 240 | 1602 |
22 | Yo soy Aquel | A1-151313 | Toscado | Juan Ortiz Clemente | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 184 | 240 | 1600 |
23 | Habla | AH-253348 | Borrado | E.Zamora | 240 | 216 | 222 | 240 | 240 | 198 | 240 | 1596 |
24 | Atila | AG-730393 | Azul | Dinastía | 240 | 216 | 240 | 240 | 214 | 200 | 240 | 1590 |
25 | Felipe | A1-127559 | Azul | Asfixia-J.Martínez-Guillermo | 210 | 220 | 240 | 240 | 240 | 200 | 240 | 1590 |
26 | Siglo XXI | A1-103724 | Moracho | Feria-Bonachera | 230 | 216 | 240 | 240 | 232 | 194 | 236 | 1588 |
27 | Pañales | AH-170119 | Azul | Lorenzo Pereira | 240 | 216 | 240 | 220 | 240 | 186 | 240 | 1582 |
28 | Zurrón | AH-253381 | Figura en Negro | Asfixia | 212 | 216 | 240 | 240 | 234 | 200 | 240 | 1582 |
29 | Carrero | AG-901530 | Gavino en Rojo | Pablo A.Glez.A.Cuello | 240 | 216 | 240 | 220 | 240 | 188 | 234 | 1578 |
30 | Patitas | AH-170046 | Azul | Dinastía | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 162 | 240 | 1578 |
31 | Reliquia | AH-395262 | Rojo | Asfixia | 238 | 216 | 240 | 238 | 240 | 172 | 234 | 1578 |
32 | El Gallo | AG-000184 | Gavino en Rojo | Asfixia | 240 | 232 | 240 | 240 | 240 | 144 | 240 | 1576 |
33 | Lejía | AG-185956 | Azul Pluma | El Tocho | 240 | 216 | 240 | 238 | 232 | 190 | 220 | 1576 |
34 | Merlin | AG-378186 | Bayo | Matías y Antonio | 240 | 220 | 226 | 234 | 240 | 170 | 240 | 1570 |
35 | Candela | AH-191749 | Rojo | Ortiz y Andrés | 240 | 216 | 240 | 238 | 234 | 160 | 240 | 1568 |
36 | Estriper | AG-281463 | Toscado | Asfixia-Guillermo Cornelló | 236 | 216 | 236 | 240 | 232 | 166 | 240 | 1566 |
37 | Mozart | AF-869454 | Azul | Dinastía | 240 | 216 | 232 | 240 | 240 | 156 | 240 | 1564 |
38 | Cascanueces | AG-471231 | Gavino en Negro | Riva y Pepe | 240 | 216 | 240 | 238 | 240 | 148 | 240 | 1562 |
39 | Poca Palabra | AG-843569 | Gavino | La J | 240 | 216 | 240 | 188 | 240 | 198 | 240 | 1562 |
40 | Guapo | AG-471505 | Moracho | Riva y Pepe | 240 | 216 | 218 | 228 | 240 | 176 | 240 | 1558 |
41 | Carnaval | AG-901665 | Ahumado | E.Zamora | 212 | 216 | 240 | 238 | 230 | 180 | 240 | 1556 |
42 | Forestal | A1-189830 | Toscado | J.Carlos-J.Manuel | 234 | 216 | 240 | 240 | 220 | 156 | 240 | 1546 |
43 | Codos Rojos | AF-871126 | Bayo | Manuel Duque | 232 | 216 | 232 | 210 | 240 | 200 | 214 | 1544 |
44 | Quisquilloso | AG-838396 | Blanco | Tomás Llera | 240 | 224 | 236 | 218 | 206 | 184 | 234 | 1542 |
45 | Rey Arturo | AH-253366 | Gavino en Rojo | E.Zamora | 212 | 216 | 240 | 240 | 234 | 170 | 228 | 1540 |
46 | Loctite | A1-129700 | Azul AliBlanco Figura | El Llavero | 240 | 216 | 240 | 230 | 216 | 152 | 240 | 1534 |
47 | Peka | A1-155029 | Gavino en Negro | La Gua Gua | 240 | 216 | 214 | 234 | 240 | 138 | 240 | 1522 |
48 | Andaluz | AG-752532 | Azul | Ortiz | 240 | 216 | 240 | 240 | 224 | 200 | 160 | 1520 |
49 | Melendi | AH-170089 | Azul | Dinastía | 240 | 216 | 218 | 240 | 214 | 152 | 240 | 1520 |
50 | Españolito | AG-513307 | Negro Pluma | Fernando | 240 | 216 | 240 | 238 | 132 | 210 | 240 | 1516 |
51 | X-Box | AG-887558 | Azul | El Látigo | 240 | 124 | 240 | 240 | 240 | 192 | 240 | 1516 |
52 | Doctor Zhivago | AH-253306 | Blanco | E.Zamora | 240 | 216 | 240 | 178 | 206 | 190 | 240 | 1510 |
53 | BadMan | A1-079435 | Rojo | Toni-Samuel-Ruben | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 90 | 240 | 1506 |
54 | Fortuna | AG-901645 | Azul | Daniel, Lola y María | 128 | 236 | 240 | 228 | 240 | 188 | 240 | 1500 |
55 | Gabi | A1-053900 | Gavino | El Látigo | 230 | 124 | 232 | 220 | 240 | 190 | 234 | 1470 |
56 | Alejandro | AG-730873 | Rojo | Dinastía | 240 | 238 | 232 | 232 | 240 | 192 | 78 | 1452 |
57 | Layone | A1-125573 | Azul | Asfixia-Guillermo Cornelló | 126 | 216 | 234 | 240 | 180 | 186 | 240 | 1422 |
58 | Ovillo | AG-183537 | Bayo | Manuel Luna | 240 | 216 | 240 | 240 | 240 | 178 | 38 | 1392 |
59 | Padrino | AG-471135 | Gavino en Rojo | E.Zamora | 240 | 230 | 240 | 240 | 240 | 190 | 0 | 1380 |
60 | Freixenet | D-027436 | Gavino | El Látigo | 0 | 216 | 240 | 240 | 240 | 204 | 234 | 1374 |
61 | Mosca | AH-452583 | Rojo Pera | El Tocho | 132 | 216 | 218 | 140 | 240 | 188 | 240 | 1374 |
62 | Talento | AC-046796 | Bayo | Conde | 0 | 222 | 240 | 240 | 240 | 200 | 232 | 1374 |
63 | Eclipse | AG-183418 | Azul | Riva y Pepe | 0 | 216 | 240 | 238 | 240 | 204 | 234 | 1372 |
64 | El Ratoncito | AG-749242 | Gavino en Negro | Asfixia | 12 | 216 | 240 | 240 | 240 | 182 | 240 | 1370 |
65 | Gaucho | AG-679797 | Moracho | Azul y Oro | 0 | 216 | 232 | 240 | 240 | 198 | 240 | 1366 |
66 | Toreto | AC-004425 | Gavino en Rojo | M.Girarte-J.Martínez | 224 | 216 | 38 | 206 | 240 | 200 | 234 | 1358 |
67 | La Traca | AC-046791 | Rojo | Talento | 240 | 216 | 240 | 234 | 240 | 184 | 0 | 1354 |
68 | Costalero | AG-838406 | Azul | Carlos Contreras | 0 | 216 | 240 | 240 | 224 | 188 | 234 | 1342 |
69 | Torbellino | AG-471284 | Ahumado | Daniel, Lola y María | 240 | 216 | 240 | 230 | 210 | 206 | 0 | 1342 |
70 | 2º Asalto | AH-253658 | Ahumado | Matías y Antonio | 0 | 222 | 232 | 240 | 240 | 164 | 240 | 1338 |
71 | Melocotón | AF-653635 | Azul | Tomás Llera | 240 | 216 | 240 | 238 | 188 | 190 | 12 | 1324 |
72 | Curro | AG-838402 | Azul Curro | Daniel, Lola y María | 54 | 216 | 240 | 240 | 228 | 96 | 232 | 1306 |
73 | Leidy Gaga | AG-342549 | Negro | M.Girarte-J.Martínez | 70 | 216 | 214 | 240 | 234 | 164 | 120 | 1258 |
74 | Limón | AH-170049 | Azul | Dinastía | 0 | 216 | 232 | 232 | 240 | 94 | 240 | 1254 |
75 | Viceversa | AG-767037 | Rojo | El Llavero y Envidia | 0 | 216 | 240 | 138 | 240 | 178 | 236 | 1248 |
76 | La Trama | A1-151328 | Azul Gotao | Juan Ortiz Clemente | 240 | 204 | 234 | 238 | 16 | 32 | 240 | 1204 |
77 | Sin Rastro | AG-838039 | Moracho | Manuel Duque | 240 | 216 | 160 | 240 | 212 | 104 | 4 | 1176 |
78 | La Pampa | A1-054421 | Toscado | Jesús Vázquez | 240 | 216 | 232 | 238 | 66 | 174 | 4 | 1170 |
79 | Propina | AG-514466 | Rojo | Manuel Luna | 212 | 224 | 236 | 240 | 8 | 200 | 38 | 1158 |
80 | Carioca | AG-471233 | Toscado | Riva y Pepe | 240 | 18 | 240 | 232 | 236 | 160 | 18 | 1144 |
81 | Rosita | AG-616453 | Gavino en Rojo | Asfixia | 0 | 216 | 236 | 240 | 240 | 146 | 38 | 1116 |
82 | 24 Horas | AG-901723 | Toscado | Feria-Bonachera | 0 | 216 | 232 | 238 | 240 | 188 | 0 | 1114 |
83 | Risueño | A1-128174 | Azul | Conde y Moisés | 96 | 216 | 240 | 158 | 226 | 178 | 0 | 1114 |
84 | Pipirigaña | AH-307772 | Toscado Ali | E.Zamora | 0 | 216 | 0 | 236 | 240 | 170 | 240 | 1102 |
85 | Avatar | C-990803 | Bayo | Ortiz | 0 | 216 | 90 | 124 | 240 | 152 | 240 | 1062 |
86 | Sin Pecado | AH-253371 | Azul Figura | E.Zamora | 136 | 216 | 240 | 240 | 46 | 64 | 120 | 1062 |
87 | Miumba | A1-125900 | Magaño AliBlanco | Los Hermanos | 0 | 216 | 198 | 220 | 240 | 168 | 0 | 1042 |
88 | Chico | AG-616401 | Azul | Asfixia | 240 | 216 | 12 | 240 | 36 | 184 | 0 | 928 |
89 | Pacífico | AH-253463 | Azul | Vicente Dominguez | 0 | 204 | 216 | 150 | 166 | 178 | - | 914 |
90 | Ojito | AG-471117 | Bayo | E.Zamora | 0 | 216 | 240 | 240 | 0 | 160 | 38 | 894 |
91 | Bag-Boy | A1-136187 | Gavino | Toni-Samuel-Ruben | 240 | 216 | 158 | 114 | 70 | 38 | 38 | 874 |
92 | Kosaco | AG-681316 | Azul | Asfixia-Julian López | 0 | 236 | 232 | 232 | - | - | - | 700 |
93 | De la H | AG-901950 | Toscado | Asfixia | 0 | 28 | 224 | 206 | 100 | - | - | 558 |
viernes, 8 de junio de 2012
XXII MEMORIAL "HNOS.ZAMORA - I.MORALES"
Suscribirse a:
Entradas (Atom)